30.09.2022 | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
Allemagne | +1,36% | +1,78% | +1,90% | +2,09% |
Belgique | +1,57% | +2,03% | +2,25% | +2,74% |
Etats-Unis | +4,20% | +4,25% | +4,10% | +3,80% |
France | -0,72% | -0,57% | -0,39% | +0,09% |
Pays-Bas | +1,52% | +2,06% | +2,26% | +2,68% |
Royaume-Uni | +4,02% | +4,25% | +4,10% | +3,80% |
Source : Bloomberg
30.09.2022 | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
Allemagne | -3,32% | -2,90% | -2,79% | -2,60% |
Belgique | -3,19% | -2,74% | -2,52% | -2,03% |
Etats-Unis | +0,73% | +0,78% | +0,33% | +0,34% |
France | -3,02% | -2,48% | -2,27% | -1,86% |
Pays-Bas | -3,46% | -2,91% | -2,72% | -2,41% |
Royaume-Uni | -3,34% | -2,88% | -2,99% | -3,17% |
Sources : Bloomberg, OCDE
MON EIP, une initiative de Patrimoine Consult S.A.