30/09/2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
Allemagne | -0,76% | -0,68% | -0,56% | -0,22% |
Belgique | -0,74% | -0,62% | -0,44% | +0,05% |
Etats-Unis | +0,11% | +0,54% | +0,99% | +1,52% |
France | -0,72% | -0,57% | -0,39% | +0,09% |
Pays-Bas | -0,74% | -0,63% | -0,48% | -0,09% |
Royaume-Uni | +0,10% | +0,49% | +0,63% | +1,03% |
Source : Bloomberg
30/09/2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
Allemagne | -2,59% | -2,51% | -2,39% | -2,05% |
Belgique | -1,85% | -1,73% | -1,55% | -1,06% |
Etats-Unis | -2,39% | -1,96% | -1,51% | -0,98% |
France | -1,63% | -1,48% | -1,30% | -0,82% |
Pays-Bas | -2,03% | -1,92% | -1,77% | -1,38% |
Royaume-Uni | -1,64% | -1,25% | -1,11% | -0,71% |
Sources : Bloomberg, OCDE
MON EIP, une initiative de Patrimoine Consult S.A.