31.12.2022 | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
Allemagne | +2,23% | +2,48% | +2,51% | +2,55% |
Belgique | +2,52% | +2,75% | +2,85% | +3,20% |
Etats-Unis | +4,75% | +4,22% | +4,05% | +3,87% |
France | +2,59% | +2,80% | +2,85% | +3,10% |
Pays-Bas | +2,59% | +2,80% | +2,85% | +3,10% |
Royaume-Uni | +3,49% | +3,63% | +3,62% | +3,74% |
Source : Bloomberg
31.12.2022 | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
Allemagne | -5,76% | -5,51% | -5,48% | -5,45% |
Belgique | -4,04% | -3,81% | -3,72% | -3,37% |
Etats-Unis | +0,86% | +0,33% | +0,16% | -0,01% |
France | -3,15% | -2,94% | -2,90% | -2,64% |
Pays-Bas | -5,95% | -5,82% | -5,80% | -5,65% |
Royaume-Uni | -3,13% | -2,98% | -2,99% | -2,88% |
Sources : Bloomberg, OCDE
MON EIP, une initiative de Patrimoine Consult S.A.